水厂出厂水水质日报表(2019年11月20日)
2019-11-29 16:36:29
erg38526788
62
演示 | 演示 | 演示数据演示 | 演示数据演示数 |
1 | 演示数 (NTU) | 1 演示数据演示数据演示数据演3 | 0.20 |
2 | 演示数据 (mg/L) | 演示数据演示0.3-4 | 0.65 |
3 | 演示数据 (CFU/mL) | 100 | 1 |
4 | 演示数据演 (CFU/100mL) | 演示数据 | 0 |
5 | 演示数据演示 (CFU/100mL) | 演示数据 | 0 |
6 | 演示数 | 演示数、演示 | 演 |
7 | 演示数据演 | 演 | 演 |
8 | 演示 (演) | 15 | <5 |
9 | 演示数(CODMn演,演O2演) (mg/L) | 3 演示数据,演示数据演>6 mg/L演示5 | 1.10 |
10 | pH | 6.5~8.5 | 7.22 |
演示:1、演示数据演示数据演示数据演示数,演示数据演示数据演示8演示数 演示数据演示数据演示数据。 2、演示数据演示数据演示数据GB5749-2006《演示数据演示数据演》,演示数据演示数据演示数据演示。 3、演示数据演示数据演,演示数“演示数据”演48演示数据演示数据演示数,“演示数据演”演“演示数据演示”演24演示数据演示数据演示数。 |