水厂出厂水水质非常规指标半年报表
演示 | 演示 | 演示数据演示 | 演示数据演示数 |
1 | 演示数据演 (演/10L) | <1 | 0 |
2 | 演示数据 (演/10L) | <1 | 0 |
3 | 演 (mg/L) | 0.005 | 0.0029 |
4 | 演 (mg/L) | 0.7 | 0.022 |
5 | 演 (mg/L) | 0.002 | <0.0005 |
6 | 演 (mg/L) | 0.5 | <0.01 |
7 | 演 (mg/L) | 0.07 | 0.0007 |
8 | 演 (mg/L) | 0.02 | 0.0003 |
9 | 演 (mg/L) | 0.05 | <0.0001 |
10 | 演 (mg/L) | 0.0001 | 0.00004 |
11 | 演示数(演CN-演)(mg/L) | 0.07 | <0.01 |
12 | 演示数据演示 (mg/L) | 0.1 | 0.002 |
13 | 演示数据演示 (mg/L) | 0.06 | <0.001 |
14 | 演示数据 (mg/L) | 0.05 | <0.03 |
15 | 1,2-演示数据 (mg/L) | 0.03 | <0.002 |
16 | 演示数据 (mg/L) | 0.02 | <0.002 |
17 | 演示数据(演示) | 演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演1 | 0.35 |
18 | 1,1,1-演示数据 (mg/L) | 2 | <0.0002 |
19 | 演示数据 (mg/L) | 0.1 | <0.01 |
20 | 演示数据 (mg/L) | 0.01 | <0.002 |
21 | 2,4,6-演示数 (mg/L) | 0.2 | <0.003 |
22 | 演示数据 (mg/L) | 0.1 | <0.002 |
23 | 演示 (mg/L) | 0.0004 | <0.0001 |
24 | 演示数据 (mg/L) | 0.25 | <0.0005 |
25 | 演示数 (mg/L) | 0.009 | <0.005 |
26 | 演示数(演示) (mg/L) | 0.005 | <0.0004 |
27 | 演示数 (mg/L) | 0.001 | <0.0001 |
28 | 演示 (mg/L) | 0.08 | <0.0005 |
29 | 演示数 (mg/L) | 0.003 | <0.0005 |
30 | 演示数 (mg/L) | 0.3 | <0.002 |
31 | 演示数据演 (mg/L) | 0.02 | <0.0005 |
32 | 演示数 (mg/L) | 0.01 | <0.0005 |
33 | 演示数 (mg/L) | 0.007 | <0.002 |
34 | 演示 (mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
35 | 演示数 (mg/L) | 0.03 | <0.0005 |
36 | 演示数 (mg/L) | 0.7 | <0.01 |
37 | 演示数 (mg/L) | 0.001 | <0.0005 |
38 | 演示数 (mg/L) | 0.002 | <0.002 |
39 | 演示数据 (mg/L) | 0.02 | <0.005 |
40 | 2,4-演 (mg/L) | 0.03 | <0.005 |
41 | 演示数 (mg/L) | 0.001 | <0.0004 |
42 | 演示 (mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
43 | 演示数(演示) (mg/L) | 0.5 | <0.001 |
44 | 1,1-演示数据 (mg/L) | 0.03 | <0.001 |
45 | 1,2-演示数据 (mg/L) | 0.05 | <0.007 |
46 | 1,2-演示数 (mg/L) | 1 | <0.0005 |
47 | 1,4-演示数 (mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
48 | 演示数据 (mg/L) | 0.07 | <0.001 |
49 | 演示数(演示) (mg/L) | 0.02 | <0.001 |
50 | 演示数据演 (mg/L) | 0.0006 | <0.0001 |
51 | 演示数据 (mg/L) | 0.0005 | <0.0003 |
52 | 演示数据 (mg/L) | 0.04 | <0.0002 |
53 | 演示 (mg/L) | 0.7 | <0.0003 |
54 | 演示数据演示(2-演示数据)演(mg/L) | 0.008 | <0.003 |
55 | 演示数据演 (mg/L) | 0.0004 | <0.0003 |
56 | 演 (mg/L) | 0.01 | <0.0002 |
57 | 演示数 (mg/L) | 0.02 | <0.0005 |
58 | 演示(a)演 (mg/L) | 0.00001 | <0.000001 |
59 | 演示数 (mg/L) | 0.005 | <0.004 |
60 | 演示 (mg/L) | 0.3 | <0.0005 |
61 | 演示数据演-LR (mg/L) | 0.001 | <0.0005 |
62 | 演示(演N演) (mg/L) | 0.5 | 0.02 |
63 | 演示数 (mg/L) | 0.02 | <0.02 |
64 | 演 (mg/L) | 200 | 4.35 |
演示:1、演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,演示数据演示数据演示9演示数据演演示数据演示数据演示数据。 2、演示数据演示数据演示数据GB5749-2006《演示数据演示数据演》,演示数据演示数据演示数据演示。 |