水厂出厂水水质常规指标月报表(2019年10月)
演示 | 演示 | 演示数据演示 | 演示数据演示数 |
1 | 演示数据演 (CFU/100mL) | 演示数据 | 0 |
2 | 演示数据演示 (CFU/100mL) | 演示数据 | 0 |
3 | 演示数据演示 (CFU/100mL) | 演示数据 | 0 |
4 | 演示数据 (CFU/mL) | 100 | 3 |
5 | 演 (mg/L) | 0.01 | 0.002 |
6 | 演 (mg/L) | 0.005 | <0.0001 |
7 | 演(演示) (mg/L) | 0.05 | <0.004 |
8 | 演 (mg/L) | 0.01 | <0.0003 |
9 | 演 (mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
10 | 演 (mg/L) | 0.01 | <0.001 |
11 | 演示数 (mg/L) | 0.05 | <0.005 |
12 | 演示数 (mg/L) | 1.0 | 0.11 |
13 | 演示数(演N演) (mg/L) | 10 演示数据演示数据20 | 0.58 |
14 | 演示数据 (mg/L) | 0.06 | 0.017 |
15 | 演示数据 (mg/L) | 0.002 | <0.0001 |
16 | 演示数(演示数据演)(mg/L) | 0.01 | <0.005 |
17 | 演示(演示数据演) (mg/L) | 0.9 | <0.05 |
18 | 演示数据(演示数据演示数据演)(mg/L) | 0.7 | / |
19 | 演示数(演示数据演示数据演示数)(mg/L) | 0.7 | / |
20 | 演示 (演) | 15 | <5 |
21 | 演示数 (NTU) | 1 演示数据演示数据演示数据演3 | 0.20 |
22 | 演示数 | 演示数、演示 | 演 |
23 | 演示数据演 | 演 | 演 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.49 |
25 | 演 (mg/L) | 0.2 | 0.10 |
26 | 演 (mg/L) | 0.3 | <0.01 |
27 | 演 (mg/L) | 0.1 | <0.002 |
28 | 演 (mg/L) | 1.0 | <0.002 |
29 | 演 (mg/L) | 1.0 | <0.004 |
30 | 演示数 (mg/L) | 250 | 4.57 |
31 | 演示数 (mg/L) | 250 | 8.14 |
32 | 演示数据演示 (mg/L) | 1000 | 103 |
33 | 演示数(演CaCO3演) (mg/L) | 450 | 61.7 |
34 | 演示数(CODMn演,演O2演) (mg/L) | 3 演示数据,演示数据演>6 mg/L演示5 | 0.70 |
35 | 演示数据(演示数据) (mg/L) | 0.002 | <0.002 |
36 | 演示数据演示数据 (mg/L) | 0.3 | <0.050 |
37 | 演a演示数 (Bq/L) | 0.5 | 0.01 |
38 | 演b演示数 (Bq/L) | 1 | 0.05 |
39 | 演示数据演示数据(演示数)(mg/L) | 演示数据演示≥0.3,演示数据演示数据≥0.05 | 0.60 |
40 | 演示数(演示) (mg/L) | 演示数据演示≥0.5,演示数据演示数据≥0.05 | / |
41 | 演示(O3) (mg/L) | 演示数据演:0.3; 演示数据演:0.02 | / |
42 | 演示数据(ClO2) (mg/L) | 演示数据演示≥0.1,演示:0.8; 演示数据演示≥0.02 | / |
演示:1、演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演示数据演,演示数据演示数据演示9演示数据演演示数据演示数据演示数据。 2、演示数据演示数据演示数据GB5749-2006《演示数据演示数据演》,演示数据演示数据演示数据演示。 |