展馆服务
演示数据演示数据演
演 演 | 演 演 | 演 演 | 演 演 | 演示数据演示 (8演) | 演示数据演示 (9演) | 演示数据演示 | 演示数据演示 (8演) | 演示数据演示 (9演) | 演示数据演示 |
1 | 演示数据演示数(演示/演示) | 220V/15A | 演 | 300/演 | 340/演 | 400/演 | 400/演 | 450/演 | 500/演 |
220V/20A | 演 | 400/演 | 450/演 | 500/演 | 500/演 | 570/演 | 650/演 | ||
220V/25A | 演 | 500/演 | 570/演 | 650/演 | 600/演 | 680/演 | 750/演 | ||
220V/30A | 演 | 600/演 | 680/演 | 750/演 | 700/演 | 790/演 | 900/演 | ||
220V/40A | 演 | 800/演 | 900/演 | 1000/演 | 900/演 | 1020/演 | 1150/演 | ||
220V/50A | 演 | 1000/演 | 1130/演 | 1250/演 | 1100/演 | 1240/演 | 1400/演 | ||
220V/60A | 演 | 1200/演 | 1350/演 | 1500/演 | 1300/演 | 1470/演 | 1650/演 | ||
380V/15A | 演 | 450/演 | 500/演 | 550/演 | 550/演 | 620/演 | 700/演 | ||
380V/25A | 演 | 750/演 | 850/演 | 950/演 | 850/演 | 950/演 | 1050/演 | ||
380V/30A | 演 | 900/演 | 1020/演 | 1150/演 | 1000/演 | 1130/演 | 1250/演 | ||
380V/40A | 演 | 1200/演 | 1350/演 | 1500/演 | 1300/演 | 1470/演 | 1650/演 | ||
380V/50A | 演 | 1500/演 | 1690/演 | 1900/演 | 1600/演 | 1800/演 | 2000/演 | ||
380V/60A | 演 | 1800/演 | 2030/演 | 2250/演 | 2000/演 | 2250/演 | 2500/演 | ||
380V/100A | 演 | 2500/演 | 2820/演 | 3150/演 | 2700/演 | 3040/演 | 3400/演 | ||
380V/120A | 演 | 3000/演 | 3380/演 | 3750/演 | 3200/演 | 3600/演 | 4000/演 | ||
380V/150A | 演 | 3500/演 | 3940/演 | 4400/演 | 3700/演 | 4170/演 | 4650/演 | ||
380V/200A | 演 | 5500/演 | 6190/演 | 6900/演 | 6000/演 | 6750/演 | 7500/演 | ||
380V/250A | 演 | 7000/演 | 7880/演 | 8750/演 | |||||
380V/300A | 演 | 8000/演 | 9000/演 | 10000/演 | |||||
2 | 演示数据演示数据演示 | 220V/15A | 演/3演示 | 200/演 | 230/演 | 260/演 | 300/演 | 340/演 | 400/演 |
演示数据1演 | 100/演 | 120/演 | 150/演 | 200/演 | 230/演 | 260/演 | |||
380V/15A | 演/3演示 | 300/演 | 340/演 | 400/演 | 400/演 | 450/演 | 500/演 | ||
演示数据1演 | 200/演 | 230/演 | 260/演 | 300/演 | 340/演 | 400/演 | |||
演示数据演示 | 220V/15A | 演/8演示数 | 50/演 | 60/演 | 70/演 | 50/演 | 60/演 | 70/演 | |
380V/15A | 演/8演示数 | 100/演 | 120/演 | 150/演 | 100/演 | 120/演 | 150/演 | ||
3 | 演示数 | 32A | 演 | 50/演 | 60/演 | 70/演 | 50/演 | 60/演 | 70/演 |
63A | 演 | 200/演 | 230/演 | 260/演 | 200/演 | 230/演 | 260/演 | ||
100A | 演 | 400/演 | 450/演 | 500/演 | 400/演 | 450/演 | 500/演 | ||
160A | 演 | 800/演 | 900/演 | 1000/演 | 800/演 | 900/演 | 1000/演 | ||
200A | 演 | 1000/演 | 1300/演 | 1250/演 | 1000/演 | 1300/演 | 1250/演 | ||
4 | 24演示数据 | 演 | 400/演 | 450/演 | 500/演 | 400/演 | 450/演 | 500/演 |
演 演 | 演 演 | 演 演 | 演 演 | 演示数据 (8演) | 演示数据 (9演) | 演示数据 | ||
5 | 演示数据 | 0.8Mpa | 演 | 400/演 | 450/演 | 500/演 | ||
6 | 演示数据 | 演示数据 | 演 | 300/演 | 340/演 | 400/演 | ||
演示数据 | DN15/20 | 演 | 600/演 | 680/演 | 750/演 | |||
DN25 | 演 | 800/演 | 900/演 | 1000/演 | ||||
演示数据演示数 | 演 | 1000/演 | 1130/演 | 1250/演 | ||||
8 | 演示数据演 | 演示数据 | 演 | 2000/演 | 2250/演 | 2500/演 | ||
演示数据 | 演 | 200/演 | 230/演 | 260/演 | ||||
9 | 演示 | 演示数据 | 演 | 300/演 | 340/演 | 400/演 | ||
演示数据 | 演 | 200/演 | 230/演 | 260/演 | ||||
10 | 演示数 | 演示数 | 10演/演示数,演示300演 |
演示数据演示数据
演 演 | 演 演 | 演 演 |
演示数据演示数 | 演示数/演示(演示数) | 20 |
演示数据演示数 | 演示数/演示(演示数) | 10 |
演示 | 演 | 演示300演,演示700演 |
演示: * 2、6演示数据演 |
演示数据演示数
演示数据 | 演示数据(演) |
50演示数据演(演50演示数) | 4000 |
51—100演示数 | 6000 |
101—150演示数据演 | 10000 |
151—200演示数据演 | 15000 |
201-300演示数 | 20000 |
301演示数据演示 | 30000 |
演示数据演示
演示数据 | 演示数据 | 演 演 | |
50演示数据(演50演示) | 演示 | 300 | 演示――21:00 |
450 | 21:00——24:00 | ||
1600 | 24:00――演示数据 | ||
演示 | 300 | 9:00—12:00 | |
500 | 12:00—17:00 | ||
51-100演示数(演100演示数) | 演示 | 600 | 演示――21:00 |
900 | 21:00——24:00 | ||
3200 | 24:00――演示数据 | ||
演示 | 600 | 9:00—12:00 | |
1000 | 12:00—17:00 | ||
演示:1、100演示数据演示数据演示数据演。 2、演示数据演示数据演2演示数据演示数据演示数,演示数据演示数据演示。 3、演示数据演示数2演示数据演示数据演示数据演示数据,演示数据演示数据演示数据30%。 4、演示数据演示数据演示数据演示数据,演示数据演示数据演示数据50%。 5、演示数据演示数,演示数据演示数据演示数据演示数。 |
演示数据演示
演 演 | 演 演 | 演示(演/演) | 演 演 |
1 | 演示数据(演示数) | 60 | 1.5演示数据 |
2 | 演示数据演示数据(演示数) | 100 | 2.5演示数据 |
3 | 演示数据演示数据(演示数) | 300 | 4演示数据 |
4 | 演示数据演示数据(演示数) | 500 | 5演示数据 |
演示:
1、演示数据演示数据演示1.5演示,演示数据40演;演示数据演示数据演示数据演示2.5演示,演示数据60演;演示数据5演示数据演示数据演4演示,演示数据80演;演示数据演示数据演示数据演示5演示,演示数据100演示数据演示数。
2、演示数据演示数据演示数,演示数据演示数据演示。演示数据:演示数据演示100演/演示数;演示数据演示数据演180/演示数;演示数据演示数260演/演示数;演示数据演示数350演/演示数(演示数据演示数据演示数)。