演示数据演示数 Hydraulic Stamping Press
● 演示数据演示数据演,演示数据演示数、演示、演示;演示数据演示数据、演示数、演示数据演示。
● 演示数据演示数据演示数据演,演示数据,演示数据演,演示数据演,演示数据演示数据演示数。
● 演示PLC演示数据演示数,演示数据、演示数据、演示、演示数。
● 演示数据演示数据,演示数据演示数,演示数据演示数据,演示数据演示数、演示、演示数据演示数据演示。
● 适用于所有拉伸、弯曲、成形、冲裁落料、翻边等各种工艺。
Y27系列单动薄板拉伸液压机技术参数
项目Item | 单位Unit | Y27 -63 | Y27 -100 | Y27 -200 | Y27 -315 | Y27 -500 | Y27 -630 | Y27 -1000 |
公称力Nominal Force | KN | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 10000 |
回程力Return Force | KN | 180 | 260 | 480 | 630 | 1000 | 1250 | 1250 |
液压垫力Cushion Force | KN | 200 | 500 | 800 | 1250 | 1000 | 2500 | 3000 |
液体**大工作压力 Max pressure of liquid | KN | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
行程Stroke | 滑块Slide | mm | 450 | 700 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1400 |
液压垫Cushion | mm | 180 | 300 | 250 | 300 | 350 | 400 | 350 |
**大开口高度 Max Daylight | mm | 900 | 1000 | 1120 | 1250 | 1500 | 1600 | 2300 |
滑块速度 Slide speed | 空程下行Descent | mm/s | 120 | 150 | 100 | 100 | 140 | 100 | 100 |
工作Pressing | mm/s | 11-15 | 20 | 6-15 | 6-12 | 5-15 | 6-14 | 13 |
回程Return | mm/s | 130 | 80 | 80 | 60 | 70 | 65 | 60 |
工作台面有效尺寸 Table Dimensions | 左右L-R | mm | 560 | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 2600 | 2500 |
前后F-B | mm | 500 | 580 | 900 | 1120 | 1400 | 1750 | 2000 |
液压垫有效尺寸 Cushion Dimensions | 左右L-R | mm | 310 | 470 | 800 | 900 | 1100 | 1950 | 2000 |
前后F-B | mm | 300 | 430 | 630 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 |
工作台上平面距地面高 Height of table above Floor | mm | 750 | 750 | 500 | 600 | 500 | 500 | 0 |
电机总功率 Total Power | KW | 11 | 11 | 22 | 22 | 45 | 45 | 90 |
全机重量Total Weight | Kg | 4200 | 6500 | 14200 | 18000 | 29500 | 77000 | 102000 |
外形尺寸 Overall Dimensions | 左右L-R | mm | 1420 | 1960 | 2698 | 3018 | 4120 | 5222 | 5800 |
前后F-B | mm | 1265 | 1620 | 2530 | 2530 | 3600 | 3785 | 6050 |
地上高 Height above Floor | mm | 2698 | 3250 | 4110 | 4560 | 5545 | 5970 | 8098 |
底下深 Depth below Floor | mm |
| 300 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2400 |
机架形式Form of frame |
| 四柱
| 四柱
| 四柱
| 四柱
| 四柱
| 四柱
| 四柱
|