收费标准
高速公路收费标准请查询 (注:仅可查询高速公路收费标准,不含代收费)
演示数(演/演示) | 演示数据演(演/演示数) | |
演示 | ||
≤7演 | 5 | 0.45 |
8-19演 | 5 | 0.45 |
20-39演 | 10 | 0.8 |
≥40演 | 15 | 1.2 |
演示 | ||
≤2演 | 演示数据演示数据 | |
2-5演(演) | ||
5-10演(演) | ||
10-15演(演) | ||
>15演 |
演示数据 | 演示数据 |
演示数据 | |
演示5演(演) | 0.09演/演·演示数据(演5演示) |
5演示15演(演) | 0.09演/演·演示数据 |
15演示30演(演) | 0.09演/演·演示数据演示数0.06演/演·演示数据 |
演示30演 | 演30演示数 |
演示数据 | |
演示数据演10% | 演示数据演示数据演示数据演示 |
演示30%演示(演30%) | 演示10%演示数据演0.09演/演·演示×1.2演,演示数据演“演示数据演10%”演示数据演 |
演示30%-50%(演50%)演示 | 演示数据演示数据演30%演示(演)演示,演“演示30%演示(演30%)” 演示数据演,演示数据演0.09演/演·演示×2演 |
演示50%-100%(演100%) | 演示数据演示数据演30%演示(演)演示,演“演示30%演示(演30%)” 演示数据演,演示数据演0.09演/演·演示×3演 |
演示100%演示 | 演示数据演示数据演30%演示(演)演示,演“演示30%演示(演30%)” 演示数据演,演示数据演0.09演/演·演示×4演 |
高速公路股份有限公司